El mòdul DWDM OPTICO 39 és una tecnologia de multiplexació per divisió de longitud d’ona basada en TFF (filtre de pel·lícula fina), amb una gran varietat de mides d’envàs i opcions de longitud d’ona; DWDM té un espaiat de canals de 100 GHz, 200 GHz, etc., adequat per a xarxes de línies troncals de llarga distància i de gran capacitat, o el node central de la xarxa d'àrea metropolitana de gran capacitat; sota la influència de l’entorn 5G actual, OPTICO ha establert una sèrie de productes adequats per a terminals d’oficines centrals (COT) i terminals remots (RT) segons les necessitats del client Augmentar l’extrem d’extensió (EXT), l’extrem OTDR, etc. aplicable a 4G .
| paràmetre | Unitat | COT o RT | ||
| Nombre de canals | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Longitud d'ona de treball | nm | 1260~1670 | ||
| Longitud d'ona central | CH | 100G UIT C25 ~ C42 | ||
| Amplada de banda de transmissió | nm | UIT ± 0,11 | ||
| Amplada de banda ampliada (Ext) | nm | 1260 ~ 1537,5& 1562,5 ~ 1670 | ||
| Pèrdua d’inserció de canals | dB | DWDM: ≤2,0 EXT: ≤0,6 | DWDM: ≤2,5 EXT: ≤0,6 | DWDM: ≤3,0 EXT: ≤0,6 |
| Aïllament del canal adjacent | dB | ≥30 | ||
| Aïllament de canal no adjacent | dB | ≥45 | ||
| Aïllament final de l'extensió | dB | ≥15 | ||
| Pèrdua de devolució | dB | ≥45 | ||
| Direccionalitat | dB | ≥50 | ||
| Transmissió ondulada | dB | ≤0.5 | ||
| Longitud de la coleta | m | 1 | ||
| Mida del paquet | mm | L100xW45xH10 、 L80xW60xH12 | ||
| Temperatura de funcionament | ℃ | -40~+85 | ||
| Tipus de connector | SC / UPC (o personalitzat) | |||

Característica:
Baixa pèrdua d’inserció
Alt aïllament
Tecnologia de producció madura
En línia amb els estàndards internacionals
El mòdul RT ABS 5G DWDM COT&OPTICO' el mòdul RT ABS té una gran varietat de paquets i opcions de longitud d’ona, i els terminals d’actualització 4G, terminals OTDR, terminals de control, etc. també es poden personalitzar segons els requisits del client .
Sol·licitud:
Telecomunicacions,
Sistemes WDM,
COT& RT
LAN
Enllaços CATV
Si hi esteu interessats, benvinguts a consultar!
Etiquetes populars: Mòdul abs 5g dwdm bressol&rt, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzats
| paràmetre | Unitat | COT o RT | ||
| Nombre de canals | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Longitud d'ona de treball | nm | 1260~1670 | ||
| Longitud d'ona central | CH | 100G UIT C25 ~ C42 | ||
| Amplada de banda de transmissió | nm | UIT ± 0,11 | ||
| Amplada de banda ampliada (Ext) | nm | 1260 ~ 1537,5& 1562,5 ~ 1670 | ||
| Pèrdua d’inserció de canals | dB | DWDM: ≤2,0 EXT: ≤0,6 | DWDM: ≤2,5 EXT: ≤0,6 | DWDM: ≤3,0 EXT: ≤0,6 |
| Aïllament del canal adjacent | dB | ≥30 | ||
| Aïllament de canal no adjacent | dB | ≥45 | ||
| Aïllament final de l'extensió | dB | ≥15 | ||
| Pèrdua de devolució | dB | ≥45 | ||
| Direccionalitat | dB | ≥50 | ||
| Transmissió ondulada | dB | ≤0.5 | ||
| Longitud de la coleta | m | 1 | ||
| Mida del paquet | mm | L100xW45xH10 、 L80xW60xH12 | ||
| Temperatura de funcionament | ℃ | -40~+85 | ||
| Tipus de connector | SC / UPC (o personalitzat) | |||


