El dispositiu DWDM de 3 ports s’utilitza principalment per a mòduls de multiplexació de divisió de longitud d’ona passiva. És una tecnologia de multiplexació per divisió de longituds d’ona basada en TFF (filtre de pel·lícula fina). Té una gran varietat de mides d’envàs i longituds d’ona opcionals. Està compost per transmissions comunes (COM) i es compon de tres ports: Pass i Reflect; DWDM té un espaiat de 100 GHz, 200 GHz i altres canals. En comparació amb CWDM, augmenta considerablement el nombre de longituds d’ona de treball, augmentant així la velocitat de transmissió del senyal i la capacitat de comunicació.
| Paràmetres | Unitat | Especificacions del client | Resposta | |
| Banda de passada Longitud d'ona | nm | - | - | 1260-1380 |
| Banda de reflexió Longitud d'ona | nm | - | - | 1460-1620 |
| Pèrdua d’inserció de la transmissió | dB | Màx | - | 0.6 |
| Pèrdua d'inserció de reflexió | dB | Màx | - | 0.4 |
| Aïllament de la transmissió | dB | Mín | - | 30 |
| Aïllament de la reflexió | dB | Mín | - | 13 |
| Pèrdua de dependència de polarització | dB | Màx | - | 0.2 |
| Pèrdua dependent de la temperatura | dB | Màx | - | 0.3 |
| Dispersió en mode de polarització | ps | Màx | - | 0.1 |
| Pèrdua de devolució | dB | Mín | - | 45 |
| Directivitat | dB | Mín | - | 50 |
| Distribució de potència | mW | Màx | - | 500 |

Característiques
Alt aïllament
Baixa pèrdua d’inserció
Rendiment estable i fiable
El recorregut òptic està format per envasos condicionals sense cola i semiautomàtics
Ajuda a treballar en entorns durs de -40 ℃ ~ +85 ℃
Transmissió de senyal estable
Aplicacions
Telecom 5G
Xarxa d'àrea metropolitana
Xarxa troncal
Centre de dades i altres camps per a xarxa troncal de llarga distància, gran capacitat o node principal de xarxa d'àrea metropolitana de gran capacitat

| Tub solt | La llargada | Tipus de connector | Longitud d'ona de transmissió |
| Fibra nua | 1m | Cap | 1270nm |
| 0,9 mm | ... | SC / APC | ... |
| Personalitzat | LC / APC | 1610nm |
Etiquetes populars: Dispositiu dwdm de 3 ports, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat
Paràmetres | Unitat | Especificacions del client | Resposta | |
Banda de passada Longitud d'ona | nm | - | - | 1260-1380 |
Banda de reflexió Longitud d'ona | nm | - | - | 1460-1620 |
Pèrdua d’inserció de la transmissió | dB | Màx | - | 0.6 |
Pèrdua d'inserció de reflexió | dB | Màx | - | 0.4 |
Aïllament de la transmissió | dB | Mín | - | 30 |
Aïllament de la reflexió | dB | Mín | - | 13 |
Pèrdua de dependència de polarització | dB | Màx | - | 0.2 |
Pèrdua dependent de la temperatura | dB | Màx | - | 0.3 |
Dispersió en mode de polarització | ps | Màx | - | 0.1 |
Pèrdua de devolució | dB | Mín | - | 45 |
Directivitat | dB | Mín | - | 50 |
Distribució de potència | mW | Màx | - | 500 |
* Es fa referència a les especificacions anteriors sense connector. I la IL amb un parell de connectors augmentarà 0,3 dB, RL disminuirà 5 dB.



