Perfil del producte
CWDM Plennuld Mòdul és una tecnologia WDM basada en TFF (filtre de pel·lícula fina). Optico ofereix productes personalitzats o especialment dissenyats amb una selecció de longituds d’ona i estructures d’enllaç de fins a 16 canals. Permet múltiples senyals òptiques que es multiplexin en una fibra única per a la combinació i la transmissió, o descompondre el senyal a la fibra en senyals de diferents longituds d’ona mitjançant un desmultiplexing a l’extrem receptor. A causa de la seva àmplia longitud d'ona i els seus baixos requisits per als equips del sistema, CWDM ha ocupat una posició important a la capa d'accés de l'home.
Especificacions del producte
| Element (unitat) | Paràmetre | ||||
| Nombre de canals (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| Longitud d'ona de treball (NM) | 1260~1620 | ||||
| Banda de transmissió (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | ||||
| Pèrdua d’inserció (DB) | Menys o igual a 1,5 | Menys o igual a 2,5 | Menys o igual a 2,5 (amb salt) | Menys o igual a 3,5 (amb salt) | |
| Aïllament (DB) | Contigu | Més gran o igual a 30 | |||
| No adjacent | Més gran o igual a 45 | ||||
| Pèrdua de retorn (DB) | Més gran o igual a 45 | ||||
| Directivitat (DB) | Més gran o igual a 50 | ||||
| Transmission Ripple (DB) | Menys o igual a 0,5 | ||||
| Mida del paquet (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | ||||
| Temperatura de treball (grau) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipus de connector | LC/PC o SC/PC o personalitzat | ||||
Característiques del producte
- Baixa pèrdua d’inserció, baixa PDL
- Alt aïllaió
- Àmplia longitud d'ona de treball
- Temperatura de treball àmplia
- Alta fiabilitat i estabilitat
- Longitud d'ona i interfície opcional
- Tecnologia CWDM rendible
- Connectors de doble SC o LC per a una interfície senzilla
- Tecnologia WDM passiva fiable
- Disseny modular
- Color codificat per facilitar la instal·lació
Etiquetes populars: Mòdul de connexió CWDM, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat
| Element (unitat) | Paràmetre | |||||
| Nombre de canals (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Longitud d'ona de treball (NM) | 1260~1620 | |||||
| Banda de transmissió (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | |||||
| Pèrdua d’inserció (DB) | Menys o igual a 1,5 | Menys o igual a 2,5 | Menys o igual a 2,5 (amb salt) | Menys o igual a 3,5 (amb salt) | ||
| Aïllament (DB) | Contigu | Més gran o igual a 30 | ||||
| No adjacent | Més gran o igual a 45 | |||||
| Pèrdua de retorn (DB) | Més gran o igual a 45 | |||||
| Directivitat (DB) | Més gran o igual a 50 | |||||
| Transmission Ripple (DB) | Menys o igual a 0,5 | |||||
| Mida del paquet (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | |||||
| Temperatura de treball (grau) | -40 ~ +85 | |||||
| Tipus de connector | LC/PC o SC/PC o personalitzat | |||||



