Mòdul CWDM Mux / Demux en un sol o dúplex fibra d'un sol mode és bastant comú per estendre l'ample de banda general. Ofereix una alta estabilitat i fiabilitat, i té una mida de paquet petita. La seva longitud d'ona d'ona és de 1270nm a 1610nm (1261nm-1611nm) que ofereixen totalment 18 canals amb espaiat de canal 20nm.
paràmetre | 4Ch | 8Ch | 16Ch | 18Ch |
Longitud d'ona operativa (nm) | 1260 ~ 1620 | |||
Longitud d'ona del canal (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, o 1271,1291,...,1591,1611 | |||
Espaiat del canal(nm) | 20 | |||
Passband del canal (nm) | CWL+/-6.5nm | |||
Pèrdua d'inserció(dB) | ≤ 1,2 | ≤ 2,7 | ≤3.2 | ≤3.7 |
Ripple(dB) del canal | ≤0.5 | |||
Aïllament(dB) | adjacent | >30 | ||
| No adjacents | >40 | |||
Dispersió del mode de polarització (PS) | ≤0.2 | |||
Pèrdua dependent de polarització (dB) | ≤0.2 | |||
Directiva(dB) | >45 | |||
Pèrdua de retorn(dB) | >45 | |||
Gestió màxima de l'energia (mW) | 500 | |||
Temperatura de funcionament (°C) | -5 ~+70 | |||
Temperatura d'emmagatzematge (°C) | -40 ~ 85 | |||
Tipus de fibra | G657A1 o Personalitzat | |||
connector | LC/PC | |||
Dimensió del paquet(mm) | 100x80x10 | 120x80x18 | ||

Característica del canal CWDM 8:
Pèrdua d'inserció baixa
Aïllament del canal alt
Alta fiabilitat i estabilitat
PDL baix
Disseny compacte
Bona uniformitat canal a canal
Longitud d'ona ampla: 1270nm-1610nm (1261nm ~ 1611nm)
Àmplia temperatura de funcionament: -20 a +70 °C
Canal CWDM 8Aplicacions:
Sistema CWDM
Afegeix o deixa anar el canal
Xarxes PON
Enllaços CATV
| Nombre de canals | Actualitza el port | Tipus de fibra | Longitud de la fibra | Mida del paquet | Tipus de connector | El primer canal |
| 4 | cap | 250nm | 1m | 44x28x6 | SC/APC | 1270nm |
| 8 | 1310(+/-50nm) | 900um | 2m | 53,8x28x8 | APC/APC | 1290nm |
| 8+E1 | 1260 ~ 1620nm | .... | 50x50x6 | ... | ~ | |
| 8+E2 | Personalitzat | Personalitzat | 1610nm | |||
| 18 |
Etiquetes populars: cwdm 8, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzat
paràmetre | 4Ch | 8Ch | 16Ch | 18Ch |
Longitud d'ona operativa (nm) | 1260 ~ 1620 | |||
Longitud d'ona del canal (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, o 1271,1291,...,1591,1611 | |||
Espaiat del canal(nm) | 20 | |||
Passband del canal (nm) | CWL+/-6.5nm | |||
Pèrdua d'inserció(dB) | ≤ 1,2 | ≤ 2,7 | ≤3.2 | ≤3.7 |
Ripple(dB) del canal | ≤0.5 | |||
Aïllament(dB) | adjacent | >30 | ||
| No adjacents | >40 | |||
Dispersió del mode de polarització (PS) | ≤0.2 | |||
Pèrdua dependent de polarització (dB) | ≤0.2 | |||
Directiva(dB) | >45 | |||
Pèrdua de retorn(dB) | >45 | |||
Gestió màxima de l'energia (mW) | 500 | |||
Temperatura de funcionament (°C) | -5 ~+70 | |||
Temperatura d'emmagatzematge (°C) | -40 ~ 85 | |||
Tipus de fibra | G657A1 o Personalitzat | |||
connector | LC/PC | |||
Dimensió del paquet(mm) | 100x80x10 | 120x80x18 | ||



