Perfil del producte
SM 1064NM 1310Nm 1550Nm L’acoblador FBT és un tipus d’acoblador de fibra òptica dissenyat per treballar amb fibres d’un sol mode i suporta tres longituds d’ona diferents: 1064nm, 1310nm i 1550nm. S’utilitza habitualment en aplicacions com la comunicació de fibra òptica, les xarxes CATV i els sistemes de prova i mesurament.
Esteu buscant un acoblador de fibra òptica fiable i d'alta qualitat? Optico us ha cobert! El nostre acoblador FBT SM 1064Nm 1310Nm 1550Nm és la solució perfecta per a les vostres necessitats de fibra òptica. Poseu -vos en contacte amb nosaltres avui per obtenir més informació sobre els nostres productes i com us podem ajudar a satisfer les vostres necessitats de fibra òptica.
Característiques del producte
Amplada de banda ampla
Ranges de longitud d’ona múltiples: l’acoblador FBT SM 1064Nm 1310Nm 1550Nm funciona a longituds d’ona centrals de 1064, 1310 i 1550 nm en un rang de longitud d’ona de ± 40.
Baixa pèrdua d’inserció
Pèrdua de rendibilitat elevada: Aquest acoblador FBT SM 1064Nm 1310nm 1550Nm té una pèrdua de rendibilitat elevada d'almenys 50dB a causa de l'ús de materials i tècniques de fabricació d'alta qualitat.
Baixa pèrdua d’inserció
Alta estabilitat i fiabilitat: l’ús de materials d’alta qualitat i tecnologia avançada en la construcció de l’acoblador garanteix que ofereix un rendiment i fiabilitat superiors, reduint els costos de manteniment i la millora del temps de la xarxa.
Potència superior disponible a petició
Especificacions
| Paràmetres | Unitat | Valors | |||
| Longitud d'ona central | Nm | 1064 | 1310 o 1550 | ||
| Range de longitud d'ona de funcionament | Nm | ±40 | |||
| Tipus | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| Màxim. Excés de pèrdua | Db | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| Màxim. Uniformitat (només per 50/50) | Db | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| Ràtio de toc (port 2/4) | % | 0,1 ± 0,05%, 1 ± 0,2%, 2 ± 0,4%, 5 ± 1,0%, 10%i 50% | |||
| Min. Pèrdua de retorn | dB | 50 | |||
| Màxim. PDL | Db | 0,1,0,25 per a la proporció TAP < 5% | |||
| Màxim. Potència òptica (CW) | MW | 300 | |||
| Màxim. Càrrega a la tracció | N | 5 | |||
| Tipus de fibra | Hola 1060 Fibra | SMF-28E | |||
| Temperatura de funcionament | grau | -5 a +70 | |||
| Temperatura d'emmagatzematge | grau | -40 a +85 | |||
* Les especificacions anteriors són per a dispositius sense els connectors.
* Per a dispositius amb connectors, IL serà de 0,3dB superior, RL serà de 5dB inferior.
Dimensions del paquet

Informació de la comanda
Longitud d'ona
| 06 | 1060 nm |
| 31 | 1310 nm |
| 55 | 1550 nm |
| Ss | Especificar |
Port
| 1 | 1x2 |
| 2 | 2x2 |
Ràtio d'acoblament
| 05 | 5/95 |
| 50 | 50/50 |
| Ss | Especificar |
Tipus de connector al port 1, 2, 3 i 4
| 1 | FC/UPC |
| 2 | FC/APC |
| 3 | SC/UPC |
| 4 | SC/APC |
| N | Res |
| S | Especificar |
Jaqueta de fibra al port 1, 2, 3 i 4
| B | Fibra de 250um |
| L | Tub solt de 900um |
| S | Especificar |
Filongitud de ber
| 1 | 1.0m |
| S | Especificar |
Etiquetes populars: SM 1064NM 1310nm 1550nm FBT Acoplador, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat
| Paràmetres | Unitat | Valors | |||
| Longitud d'ona central | Nm | 1064 | 1310 o 1550 | ||
| Range de longitud d'ona de funcionament | Nm | ±40 | |||
| Tipus | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| Màxim. Excés de pèrdua | Db | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| Màxim. Uniformitat (només per 50/50) | Db | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| Ràtio de toc (port 2/4) | % | 0,1 ± 0,05%, 1 ± 0,2%, 2 ± 0,4%, 5 ± 1,0%, 10%i 50% | |||
| Min. Pèrdua de retorn | Db | 50 | |||
| Màxim. PDL | Db | 0,1,0,25 per a la proporció TAP < 5% | |||
| Màxim. Potència òptica (CW) | MW | 300 | |||
| Màxim. Càrrega a la tracció | N | 5 | |||
| Tipus de fibra | Hola 1060 Fibra | SMF-28E | |||
| Temperatura de funcionament | grau | -5 a +70 | |||
| Temperatura d'emmagatzematge | grau | -40 a +85 | |||



