Acoblador FBT de Optico 1X2 de mode únic
1.Fiber Optic FBT Splitter és un tipus de dispositiu de gestió de potència òptica que es fabrica mitjançant la tecnologia de cintes bicòniques fusionades.
2. Disposa de mida petita, alta fiabilitat, cost barat i un bon canal a canal uniformitat, i s’utilitza àmpliament a les xarxes PON per realitzar la divisió de potència òptica del senyal.
3.It proporciona sèries senceres de productes de divisió 1xN i 2xN que estan adaptats per a aplicacions específiques. Tots els productes es troben amb GR-1209-core i GR-1221-core
4. Ofereix els acobladors/divisors tant dels arbres com dels estrelles amb la caixa de muntatge de cremallera.
| Configuració | Unitat | 1x2or 2x2 | ||||
| Tipus de paquet | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Operatiu Longitud d'ona |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Amplada de banda operativa | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserció pèrdua |
1/99 |
dB |
18,60 ~ 21,6/ menys o igual a 0.25 | 18.60- 21,6/ menor o igual a 0,25 |
18.60- 21,6/ menor o igual a 0,25 |
17,8-22,4 menys o igual a 0,35 |
| 2/98 | 15,75 ~ 18,45/ menor o igual a 0.3 | 15,75 ~ 18,45/ menor o igual a0.3 | 15,75 ~ 18,45/ menor o igual a0.3 | 15,00 ~ 19,20/ menor o igual a 0,4 | ||
| 3/97 | 14,1 ~ 16,5/ menor o igual a 0,35 | 14.1 ~ 16,5/ menys o igual a 0. 35 |
14,1 ~ 16,5/ menor o igual a 0,35 | 13,6 ~ 17,05/ menor o igual a 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ menor o igual a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menor o igual a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menor o igual a0.4 | 11,55 ~ 14,65/ menor o igual a 0,5 | ||
| 10/90 | 9,20 ~ 11,2/ menor o igual a 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ menys o igual a 0. 75 |
9,20 ~ 11,2/ menor o igual a 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ menor o igual a 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Menys o igual a 7,9/1,3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | dB |
0.15 |
||||
| Pèrdua de retorn | dB | Més gran o igual a 50 | ||||
| Directe | dB | 55 | ||||
| Tipus de fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grau | -40~+85 | ||||
| Paquet | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipus de connector | / | Com a personalitzat | ||||
Funcions
1. Baixa pèrdua d’inserció i PDL
2. Disseny compacte
3. Bona uniformitat de canal a canal
4.
5. Alta fiabilitat i estabilitat
Aplicacions
1. Sistemes FTTX
2. Pon Networks
3. Catv
4. Distribució de senyal òptic
Etiquetes populars: Ràtio de divisió Fibra òptica 1x2 Splitter d'acoblador FBT, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat
| Configuració | Unitat | 1x2or 2x2 | ||||
| Tipus de paquet | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Operatiu Longitud d'ona |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Amplada de banda operativa | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserció pèrdua |
1/99 |
dB |
18,60 ~ 21,6/ menys o igual a 0.25 | 18.60- 21,6/ menor o igual a 0,25 |
18.60- 21,6/ menor o igual a 0,25 |
17,8-22,4 menys o igual a 0,35 |
| 2/98 | 15,75 ~ 18,45/ menys o igual a 0.3 | 15,75 ~ 18,45/ menor o igual a0.3 | 15,75 ~ 18,45/ menor o igual a0.3 | 15,00 ~ 19,20/ menor o igual a 0,4 | ||
| 3/97 | 14,1 ~ 16,5/ menor o igual a 0,35 | 14.1 ~ 16,5/ menys o igual a 0. 35 |
14,1 ~ 16,5/ menor o igual a 0,35 | 13,6 ~ 17,05/ menor o igual a 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ menor o igual a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menor o igual a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menor o igual a0.4 | 11,55 ~ 14,65/ menor o igual a 0,5 | ||
| 10/90 | 9,20 ~ 11,2/ menor o igual a 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ menys o igual a 0. 75 |
9,20 ~ 11,2/ menor o igual a 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ menor o igual a 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Menys o igual a 7,9/1,3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | dB |
0.15 |
||||
| Pèrdua de retorn | dB | Més gran o igual a 50 | ||||
| Directe | dB | 55 | ||||
| Tipus de fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grau | -40~+85 | ||||
| Paquet | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipus de connector | / | Com a personalitzat | ||||


