El mòdul FTTX Filter WDM ofereix una pèrdua d'inserció molt baixa, baixa PDL, alt aïllament i excel·lent estabilitat ambiental. Optico proporciona dispositius de filtratge de multiplexació de divisió de longitud d'ona (WDM) basats en filtres que es personalitzen a les bandes de longitud d'ona particulars per a les vostres aplicacions especials. Com ja sabeu, el propi sistema GEPON funciona el 1310/1490, de manera que el senyal CATV aquí es lliura sobre la mateixa fibra utilitzant 1550nm, i FWDM és un lloc on tot això es "barreja".
| Paràmetre | Valor | |
| Longitud d'ona de funcionament (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Amplada de banda de pas (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Amplada de banda de reflexió (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planor del canal (dB) | ≤0,3 | |
| IL (dB) | Passa el canal | ≤0,5 |
| Canal de reflexió | ≤0,3 | |
| Aïllament (dB) | Passa el canal | ≥20 |
| Canal de reflexió | ≥13 | |
| Longitud de fibra (m) | Port de pas(m) | 2.0±0,05 |
| Altres Ports(m) | 2.5±0.05 | |
| Tipus de fibra | Com Port | Fibra ULTRA SMF-28e |
| Altres Port | G657 A2 | |
| Directivitat (dB) | ≥55 | |
| Pèrdua de retorn (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0,10 | |
| Manipulació d'energia (mW) | ≤300 | |
| Temperatura de funcionament (°C) | -10~ +70 | |
| Temperatura d'emmagatzematge (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensions (mm) | Φ4.0 *L16(tub de vidre) | |
* Les especificacions anteriors són per a dispositiu sense connector.

Xarxa FTTH

Tres sistemes d'integració de xarxes

Baixa pèrdua d'inserció

Aïllament d'alt canal i crosstalk baix

Pot arribar al grau industrial

Aplicació
Sistema CATV
Monitorització de canals WDM
Sistema FTTX
Monitorització de canals
Protecció òptica de línia
Etiquetes populars: mòdul fwdm, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat
| Paràmetre | Valor | |
| Longitud d'ona de funcionament (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Amplada de banda de pas (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Amplada de banda de reflexió (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planor del canal (dB) | ≤0,3 | |
| IL (dB) | Passa el canal | ≤0,5 |
| Canal de reflexió | ≤0,3 | |
| Aïllament (dB) | Passa el canal | ≥20 |
| Canal de reflexió | ≥13 | |
| Longitud de fibra (m) | Port de pas(m) | 2.0±0,05 |
| Altres Ports(m) | 2.5±0.05 | |
| Tipus de fibra | Com Port | Fibra ULTRA SMF-28e |
| Altres Port | G657 A2 | |
| Directivitat (dB) | ≥55 | |
| Pèrdua de retorn (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0,10 | |
| Manipulació d'energia (mW) | ≤300 | |
| Temperatura de funcionament (°C) | -10~ +70 | |
| Temperatura d'emmagatzematge (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensions (mm) | Φ4.0 *L16(tub de vidre) | |


