El multiplexor de divisió de longitud d'ona Optico Dense (DWDM) utilitza la tecnologia de recobriment de pel·lícula fina i el disseny propietari d'envasos de micro òptica d'enllaç metàl·lic sense flux per aconseguir afegir i baixar òptics a les longituds d'ona ITU. Proporciona longitud d'ona central del canal ITU, baixa pèrdua d'inserció, alt aïllament del canal, banda de pas ampla, sensibilitat a baixa temperatura i camí òptic lliure d'epoxi. Es pot utilitzar per afegir / baixar la longitud d'ona al sistema de xarxa de telecomunicacions. El tipus de paquet estàndard DWDM Mux / Demux inclou: paquet de caixa ABS, paquet LGX i muntatge en bastidor 1U de 19 ".
| Article | Unitat | Paràmetres | |
| Espaiat de canals | GHz | 100 | 200 |
| Interval de longituds d'ona | nm | Canals ITU de banda C o L de 186,6 a 196,1 THz | |
| Passband | nm | més /- 0.125 | més /- 0.25 |
| Passband Ripple | dB | Menor o igual a 0.5 | |
| Pèrdua d'inserció de canal | dB | 2 | 2 |
| Pèrdua d'inserció exprés opcional (UPG) | dB | 1.8 | 1.8 |
| Aïllament (canal adjacent) | dB | Major o igual a 30 | |
| Aïllament (canal no adjacent) | dB | Major o igual a 50 | |
| Pèrdua dependent de la polarització | dB | Menor o igual a 0.2 | |
| Dispersió del mode de polarització | ps | Menor o igual a 0.2 | |
| Directivitat | dB | Major o igual a 50 | |
| Pèrdua de retorn | dB | Major o igual a 45 | |
| Manipulació de la potència òptica | mW | Menor o igual a 500 | |
| Tipus de fibra | NA | SMF-28e més | |
| Dimensions del paquet (L x A x A) | mm | 100 x 80 x 10 (ABS) | |

Baixa pèrdua d'inserció

Alt aïllament del canal i baixa diafonia

Pot arribar al grau industrial


Transmissió bidireccional de fibra única

Transmissió bidireccional de doble fibra
Aplicacions of DWDM:
Seguiment de la línia
Xarxa DWDM
Telecomunicació
Aplicació cel·lular
Amplificador de fibra òptica
Característiquesde DWDM:
Baixa pèrdua d'inserció
Alt Aïllament
PDL baix
Disseny compacte
Amplia longitud d'ona de funcionament: 1260nm ~ 1620nm
Amplia temperatura de funcionament: -45 graus ~85 graus
Alta fiabilitat i estabilitat
| Nombre de canals | Estructura | Tipus de coleta | Longitud de la fibra | Tipus de connector | Longitud d'ona de transmissió |
| 4 | Mux | Fibra nua | 1m | SC/APC | 1270 nm |
| 8 | Demux | 0,9 mm | 2m | LC/PC | 1290 nm |
| 16 | 2.0mm | ... | ... | ... | |
| 28 | 3.0mm | Personalitzat | Personalitzat | 1610 nm |
Etiquetes populars: 100g dwdm 4 més 1ch en mòdul abs, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzat
| Article | Unitat | Paràmetres | |
| Espaiat de canals | GHz | 100 | 200 |
| Interval de longituds d'ona | nm | Canals ITU de banda C o L de 186,6 a 196,1 THz | |
| Passband | nm | més /- 0.125 | més /- 0.25 |
| Passband Ripple | dB | Menor o igual a 0.5 | |
| Pèrdua d'inserció de canal | dB | 2 | 2 |
| Pèrdua d'inserció exprés opcional (UPG) | dB | 1.8 | 1.8 |
| Aïllament (canal adjacent) | dB | Major o igual a 30 | |
| Aïllament (canal no adjacent) | dB | Major o igual a 50 | |
| Pèrdua dependent de la polarització | dB | Menor o igual a 0.2 | |
| Dispersió del mode de polarització | ps | Menor o igual a 0.2 | |
| Directivitat | dB | Major o igual a 50 | |
| Pèrdua de retorn | dB | Major o igual a 45 | |
| Manipulació de la potència òptica | mW | Menor o igual a 500 | |
| Tipus de fibra | NA | SMF-28e més | |
| Dimensions del paquet (L x A x A) | mm | 100 x 80 x 10 (ABS) | |


