El seu mode de treball és el mateix que el del mòdul CWDM, la diferència és que CCWDM adopta la tecnologia d'espai lliure, la mida del paquet es redueix molt en comparació amb el mòdul CWDM i la seva pèrdua d'inserció és menor i la consistència és millor.
| Paràmetre | Unitat | Mòdul CCWDM | |||
| Nombre de canals | CH | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Longitud d'ona de treball | nm | 1260~1620 | |||
| Ample de banda de transmissió | nm | ±6.5,±7.0,±7.5 | |||
| Pèrdua d'inserció | dB | Menor o igual a 1,4 | Menor o igual a 1,7 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 2,5 |
| Aïllament del canal adjacent | dB | Major o igual a 30 | |||
| Aïllament del canal no adjacent | dB | Major o igual a 45 | |||
| Pèrdua de retorn | dB | Major o igual a 45 | |||
| Direccionalitat | dB | Major o igual a 50 | |||
| Onda de transmissió | dB | Menor o igual a 0.5 | |||
| Mida del paquet | mm | L50xW27xH7.7,L50xW44xH7.7 | |||
| Temperatura de funcionament | grau | -25~ més 70 | |||
| Tipus de cable òptic | 0Tub solt, 9 mm | ||||
| Tipus de connector | LC/PC (o personalitzat) | ||||

Procés de producció madur

Disseny compacte, mida més petita

Tecnologia espacial lliure

Baixa pèrdua (només la meitat del CWDM tradicional)

Alt aïllament del canal i baixa diafonia del canal

Pot arribar al grau industrial

Transmissió bidireccional de fibra única

Transmissió bidireccional de doble fibra

Mini CWDM (mini multiplexor de divisió de longitud d'ona gruixuda) és un multiplexor de divisió de longitud d'ona gruixuda miniaturitzat. La mida del multiplexor ordinari de divisió de longitud d'ona gruixuda és relativament gran, cosa que no és propici per a la instal·lació en equips petits. L'avantatge del mini multiplexador de divisió de longitud d'ona gruixuda és la seva petita mida i el seu petit espai necessari, i els paràmetres també poden assolir els requisits ordinaris de multiplexació de longitud d'ona gruixuda.
Etiquetes populars: Mòdul demux ccwdm, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista, personalitzat
| Paràmetre | Unitat | Mòdul CCWDM | |||
| Nombre de canals | CH | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Longitud d'ona de treball | nm | 1260~1620 | |||
| Ample de banda de transmissió | nm | ±6.5,±7.0,±7.5 | |||
| Pèrdua d'inserció | dB | Menor o igual a 1,4 | Menor o igual a 1,7 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 2,5 |
| Aïllament del canal adjacent | dB | Major o igual a 30 | |||
| Aïllament del canal no adjacent | dB | Major o igual a 45 | |||
| Pèrdua de retorn | dB | Major o igual a 45 | |||
| Direccionalitat | dB | Major o igual a 50 | |||
| Onda de transmissió | dB | Menor o igual a 0.5 | |||
| Mida del paquet | mm | L50xW27xH7.7,L50xW44xH7.7 | |||
| Temperatura de funcionament | grau | -25~ més 70 | |||
| Tipus de cable òptic | 0Tub solt, 9 mm | ||||
| Tipus de connector | LC/PC (o personalitzat) | ||||



