Acoblador FBT de mode únic
L’acoblador de cònic d’un mode únic es fon dues o més fibres en condicions d’escalfament d’alta temperatura i les estira a banda i banda. Controlant l’angle de gir i la longitud d’estirament de la fibra, es poden obtenir diferents relacions de divisió de llum. És principalment adequat per a la distribució i el control del senyal òptic del sistema òptic de la xarxa òptica (PON) és un dels components passius més importants de la xarxa òptica.
| Paràmetre | Acoblador FBT de mode únic | ||||||
| Tipus de producte | WBC | DWC | TWC | ||||
| Longitud d'ona de treball (NM) | 1310 o 1550 | 1310 i 1550 | 1310, 1490 i 1550 | ||||
| Amplada de banda de treball (NM) | 1310 ± 40 o 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 i 1490 ± 10 | ||||
| Grau de producte | P | A | P | A | P | A | |
| Pèrdua d’inserció (DB) | 50/50 | Menys o igual a 3,4 | Menys o igual a 3,6 | Menys o igual a 3,6 | Menys o igual a 3,8 | Menys o igual a 3,6 | Menys o igual a 3,8 |
| 40/60 | Menys o igual a 4,4/2,6 | Menys o igual a 4,7/2,8 | Menys o igual a 4,7/2,7 | Menys o igual a 4,9/2,9 | Menys o igual a 4,7/2,7 | Menys o igual a 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Menys o igual a 5,7/1,9 | Menys o igual a 6.0/2,0 | Menys o igual a 6,0/1,9 | Menys o igual a 6,3/2,1 | Menys o igual a 6,0/1,9 | Menys o igual a 6,3/2,1 | |
| 20/80 | Menys o igual a 7,6/1,25 | Menys o igual a 8,0/1.3 | Menys o igual a 7,9/1,3 | Menys o igual a 8,8/1,4 | Menys o igual a 7,9/1,3 | Menys o igual a 8,4/1,4 | |
| 10/90 | Menys o igual a 11,0/0,65 | Menys o igual a 11,5/0,8 | Menys o igual a 9,2-11/0,75 | Menys o igual a 8,8-11,4/0,8 | Menys o igual a 9,2-11/0,75 | Menys o igual a 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Menys o igual a 14,2/0,4 | Menys o igual a 14,8/0,5 | Menys o igual a 12.05-14,2/0,4 | Menys o igual a 11.55-14,65/0,5 | Menys o igual a 12.05-14,2/0,4 | Menys o igual a 11.55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Menys o igual a 16,7/0,3 | Menys o igual a 17,2/0,4 | Menys o igual a 14.1-16,5/0,35 | Menys o igual a 13,6-17,05/0,45 | Menys o igual a 14.1-16,5/0,35 | Menys o igual a 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Menys o igual a 18,5/0,25 | Menys o igual a 19/0,35 | Menys o igual a 15,6-18,55/0,3 | Menys o igual a 15,0-19,2/0,4 | Menys o igual a 15,6-18,55/0,3 | Menys o igual a 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Menys o igual a 21,5/0,2 | Menys o igual a 22,0/0,3 | Menys o igual a 18,45-21,7/0,25 | Menys o igual a 17,8-22,4/0,35 | Menys o igual a 18,45-21,7/0,25 | Menys o igual a 17,8-22,4/0,35 | |
| Pèrdua de polarització (DB) | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,2 | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,2 | |
| Pèrdua de retorn (DB) | Més gran o igual a 50 | ||||||
| Directivitat (DB) | Més gran o igual a 55 | ||||||
| Pèrdua depenent de la temperatura (DB) | Menys o igual a 0,2 | ||||||
| Temperatura de treball (grau) | -40-+85 | ||||||
| Temperatura d’emmagatzematge (grau) | -40-+85 | ||||||
| Tipus de fibra | Corning SMF-28 | ||||||
| Diàmetre del cable (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Mida del paquet | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

L’acoblador cònic té una pèrdua d’inserció inferior als productes PLC amb el mateix nombre de branques i té una longitud d’ona de funcionament més àmplia
L’acoblador cònic té una proporció de divisió arbitrària de l’1% al 50% perquè els clients puguin triar, i la tolerància de la relació de divisió és del ± 2% per assegurar la precisió del control de la xarxa
L’acoblador cònic proporcionat per Optico suporta el treball en l’entorn dur de -40 graus ~ +85 grau per assegurar la transmissió de senyal estable
Mida petita, fàcil d’instal·lar
Diversos estils, personalitzables
Edifici de xarxa
Escenes d'aplicació

Monitorització de la xarxa òptica

Catv

Pall
Tipus de certificats
Fun
CPR
ISO
Rohs
La nostra confiança en si mateix prové sempre de la producció
La missió s’aconseguirà en 7-15 dies

L’acoblador de culars d’un mode únic proporcionat per Optico té 1x2, 2x2 i relacions de divisió múltiples per triar, que satisfan els clients diversificats requisits. L’acoblador FBT té els avantatges de l’abast ampli de longitud d’ona de funcionament, mida petita, alta estabilitat i fiabilitat, i actualment s’utilitza àmpliament en el control de xarxes òptiques, la sensació de fibra òptica, FTTX, CATV i altres camps.
Si us interessa, doneu la benvinguda a consultar!
Etiquetes populars: Acoblador FBT únic, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat
| Paràmetre | Acoblador FBT de mode únic | ||||||
| Tipus de producte | WBC | DWC | TWC | ||||
| Longitud d'ona de treball (NM) | 1310 o 1550 | 1310 i 1550 | 1310, 1490 i 1550 | ||||
| Amplada de banda de treball (NM) | 1310 ± 40 o 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 i 1490 ± 10 | ||||
| Grau de producte | P | A | P | A | P | A | |
| Pèrdua d’inserció (DB) | 50/50 | Menys o igual a 3,4 | Menys o igual a 3,6 | Menys o igual a 3,6 | Menys o igual a 3,8 | Menys o igual a 3,6 | Menys o igual a 3,8 |
| 40/60 | Menys o igual a 4,4/2,6 | Menys o igual a 4,7/2,8 | Menys o igual a 4,7/2,7 | Menys o igual a 4,9/2,9 | Menys o igual a 4,7/2,7 | Menys o igual a 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Menys o igual a 5,7/1,9 | Menys o igual a 6.0/2,0 | Menys o igual a 6,0/1,9 | Menys o igual a 6,3/2,1 | Menys o igual a 6,0/1,9 | Menys o igual a 6,3/2,1 | |
| 20/80 | Menys o igual a 7,6/1,25 | Menys o igual a 8,0/1.3 | Menys o igual a 7,9/1,3 | Menys o igual a 8,8/1,4 | Menys o igual a 7,9/1,3 | Menys o igual a 8,4/1,4 | |
| 10/90 | Menys o igual a 11,0/0,65 | Menys o igual a 11,5/0,8 | Menys o igual a 9,2-11/0,75 | Menys o igual a 8,8-11,4/0,8 | Menys o igual a 9,2-11/0,75 | Menys o igual a 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Menys o igual a 14,2/0,4 | Menys o igual a 14,8/0,5 | Menys o igual a 12.05-14,2/0,4 | Menys o igual a 11.55-14,65/0,5 | Menys o igual a 12.05-14,2/0,4 | Menys o igual a 11.55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Menys o igual a 16,7/0,3 | Menys o igual a 17,2/0,4 | Menys o igual a 14.1-16,5/0,35 | Menys o igual a 13,6-17,05/0,45 | Menys o igual a 14.1-16,5/0,35 | Menys o igual a 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Menys o igual a 18,5/0,25 | Menys o igual a 19/0,35 | Menys o igual a 15,6-18,55/0,3 | Menys o igual a 15,0-19,2/0,4 | Menys o igual a 15,6-18,55/0,3 | Menys o igual a 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Menys o igual a 21,5/0,2 | Menys o igual a 22,0/0,3 | Menys o igual a 18,45-21,7/0,25 | Menys o igual a 17,8-22,4/0,35 | Menys o igual a 18,45-21,7/0,25 | Menys o igual a 17,8-22,4/0,35 | |
| Pèrdua de polarització (DB) | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,2 | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 0,2 | |
| Pèrdua de retorn (DB) | Més gran o igual a 50 | ||||||
| Directivitat (DB) | Més gran o igual a 55 | ||||||
| Pèrdua depenent de la temperatura (DB) | Menys o igual a 0,2 | ||||||
| Temperatura de treball (grau) | -40-+85 | ||||||
| Temperatura d’emmagatzematge (grau) | -40-+85 | ||||||
| Tipus de fibra | Corning SMF-28 | ||||||
| Diàmetre del cable (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Mida del paquet | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


