Perfil del producte
La polarització de 1064nm que manté l’aïllador és un dispositiu òptic d’alt rendiment dissenyat per mantenir l’estat de polarització d’un senyal de llum alhora que proporciona un alt aïllament entre els ports d’entrada i sortida. S'utilitza àmpliament en sistemes de comunicació de fibra òptica, làsers de fibra i altres aplicacions on la preservació de la polarització és fonamental.
Productes de fibra PM per aplicacions
Gyroscopes de fibra òptica (boires)
Sensors i làsers de fibra òptica
Components de telecomunicacions
Altre
Característiques del producte
Baixa pèrdua d’inserció: amb una pèrdua d’inserció ultra-baixa inferior a 1,8dB, la polarització de 1064nm que manté l’aïllador proporciona una millor eficiència de transmissió que altres aïllants. Mitjançant un polaritzador d’alt rendiment i rotador Faraday, l’aïllador pot aconseguir una pèrdua depenent de la polarització (PDL) i minimitzar qualsevol pèrdua d’energia.
Manipulació d’alta potència: amb la seva fibra que manté polarització especialment dissenyada i components òptics optimitzats, aquest aïllant pot gestionar una gran potència fins a 10W sense causar danys ni degradació a la qualitat del senyal.
ALTA Aïllament: La polarització de 1064nm que manté l’aïllador ofereix un excel·lent aïllament de fins a 45dB, cosa que permet un control de polarització eficaç, la supressió de reflexos òptics no desitjats i retrocés.
Especificacions
| Paràmetres | Unitat | Valors | |||
| Escenari | Etapa soltera | Etapa doble | |||
| Grau | P | Grau A | P | Grau A | |
| Longitud d'ona central (λc) | nm | 1064 | |||
| Tipus. Aïllament màxim | dB | 40 | 38 | 55 | 52 |
| Min. Aïllament a 23 graus | dB | 35 | 32 | 45 | 42 |
| Tipus. Pèrdua d’inserció a 23 graus | dB | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| Màxim. Pèrdua d’inserció a -5 grau -50 grau | dB | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 |
| Min. Pèrdua de devolució (entrada\/sortida) | dB | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Min. Ràtio d'extinció (només per al tipus B) | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Min. Ràtio d'extinció (només per al tipus F) | dB | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Màxim. Potència òptica (CW) | MW | 300 | |||
| Màxim. Càrrega a la tracció | N | 5 | |||
| Tipus de fibra | PM 980 Panda Fibra | ||||
| Temperatura de funcionament | grau | -5 a +50 | |||
| Temperatura d'emmagatzematge | grau | -40 a +85 | |||
*Les especificacions anteriors són per a dispositius sense connector.
*Per a dispositius amb connectors, IL serà 0. 3DB superior, RL serà de 5dB inferior i ER serà 2dB inferior.
*La fibra PM i la clau del connector estan alineades a l’eix lent.
Dimensions del paquet

Informació de la comanda
Longitud d'ona
| 06 | 1064nm |
Grau
| P | Primer grau |
| A | Un grau |
Escenari
| S | Etapa soltera |
| D | Etapa doble |
Alineació de l'eix
| F | Eix ràpid bloquejat |
| B | Els dos eixos funcionen |
Tipus de connector al port 1 i 2
| 1 | FC\/UPC |
| 2 | FC\/APC |
| 3 | SC\/UPC |
| 4 | SC\/APC |
| N | Res |
| S | Especificar |
Jaqueta de fibra al port 1 i 2
| B | Fibra panda de 250um |
| L | Fibra de panda de tub de 900um solt |
| S | Especificar |
Longitud de fibra
| 0.8 | 0.8m |
| S | Especificar |
Etiquetes populars: Polarització de 1064nm mantenint l’aïllador, la Xina, els fabricants, els proveïdors, la fàbrica, l’engròs, personalitzat
| Paràmetres | Unitat | Valors | |||
| Escenari | Etapa soltera | Etapa doble | |||
| Grau | P | Grau A | P | Grau A | |
| Longitud d'ona central (λc) | nm | 1064 | |||
| Tipus. Aïllament màxim | dB | 40 | 38 | 55 | 52 |
| Min. Aïllament a 23 graus | dB | 35 | 32 | 45 | 42 |
| Tipus. Pèrdua d’inserció a 23 graus | dB | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| Màxim. Pèrdua d’inserció a -5 grau -50 grau | dB | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 |
| Min. Pèrdua de devolució (entrada\/sortida) | dB | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Min. Ràtio d'extinció (només per al tipus B) | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Min. Ràtio d'extinció (només per al tipus F) | dB | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Màxim. Potència òptica (CW) | MW | 300 | |||
| Màxim. Càrrega a la tracció | N | 5 | |||
| Tipus de fibra | PM 980 Panda Fibra | ||||
| Temperatura de funcionament | grau | -5 a +50 | |||
| Temperatura d'emmagatzematge | grau | -40 a +85 | |||



