Acoblador FBT OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm
Fabricats amb fibra PANDA, els acobladors PM els permeten mantenir una alta relació d'extinció de polarització (PER) quan s'emet llum al llarg de l'eix lent de la fibra. Com es mostra a la imatge de la dreta, la barra d'estrès és paral·lela al nucli de la fibra i aplica tensió, creant una birrefringència al nucli de fibra, aconseguint així una operació de preservació de la deflexió. Aquests acobladors de fibra polaritzant (PM) 1x2 estan dissenyats per funcionar a 1064 nm i OPTICO està disponible en una varietat de relacions espectrals.
| Especificació | Valors | ||||||||
| Longitud d'ona central (nm) | 1064 | ||||||||
| Relació d'acoblament (percentatge) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Longitud d'ona de funcionament (percentatge) | ±10 | ||||||||
| Màx. Tolerància de la relació d'acoblament excessiva (percentatge) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Pèrdua excessiva màxima (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Ratio d'extinció | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Pèrdua min. de retorn (dB) | 50 | ||||||||
| Potència òptica màxima (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (graus) | -40~ més 75 | ||||||||
| Tipus de fibra | Fibra PM{-10/125 (FUD-3460) | ||||||||
Dibuix d'estructura de productes


Avantatges de l'acoblador FBT de 1064 nm PM
- Baixa pèrdua d'inserció i alta pèrdua de retorn
- Alta relació d'extinció de polarització (PER)
- Alta fiabilitat i estabilitat
- Connectors d'alta qualitat
- Hi ha disponibles tipus de proporció
- Prova de cicle d'alta-baixa temperatura
- 100 per cent provat abans del lliurament
Etiquetes populars: Acoblador pm 1064nm fbt, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat
| Especificació | Valors | ||||||||
| Longitud d'ona central (nm) | 1064 | ||||||||
| Relació d'acoblament (percentatge) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Longitud d'ona de funcionament (percentatge) | ±10 | ||||||||
| Màx. Tolerància de la relació d'acoblament excessiva (percentatge) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Pèrdua excessiva màxima (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Ratio d'extinció | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Pèrdua min. de retorn (dB) | 50 | ||||||||
| Potència òptica màxima (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (graus) | -40~ més 75 | ||||||||
| Tipus de fibra | Fibra PM{-10/125 (FUD-3460) | ||||||||


