Mòdul Casstte Dúplex MPO LC
Caixa de distribució de fibra òptica MTP té les característiques de desplegament flexible, utilitzat per al centre de dades MDA, IDC o àrea de distribució HAD connexió de columna vertebral de fibra òptica i gestió de cablejat.
La caixa MTP/MPO està instal·lada en un xassís muntat en rack o muntat a la paret per aconseguir l'expansió de la capacitat.
Tret:
L'extrem davanter de la caixa de distribució està equipat amb connector adaptador dúplex 6xLC, i la part posterior està equipada amb connector adaptador 1xMTP. Reduir el temps d'instal·lació i garantir el millor rendiment de la connexió.
Disseny de logotip de polaritat fàcilment recognoscible.
Estructura modular de pestell jack (RJ).
Aplicació:
Una polaritat i af polarity MPO caixes de distribució s'unen per adonar-se de la interconnexió de xarxa 10G-10G
Sistema de fibra òptica pre-acabat d'alta densitat.
Sistema de comunicació
CATV, FTTH, SISTEMA LAN
Sistema de detecció de fibra
Sistema de transmissió de llum
Equips de prova

Certificats:

OPTICO proporcionaMòdul de Casset MPO 12 Fibres amb diferents connectors, les nostres línies de producció es distribueixen per tot el país, amb suficient inventari, proporcionant un gran nombre de productes garantint un curt cicle de lliurament. Si esteu interessats, consulteu.
Etiquetes populars: mòdul de casstte dúplex mpo lc, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista, personalitzat
| MPO Connector MPO | Connector SM de pèrdua estàndard | Connector SM de baixa pèrdua | Connector MM de pèrdua estàndard | Connector MM de baixa pèrdua | |||
| Tipus de superfície final | Apc | Pc | Apc | Pc | Pc | Pc | |
| Pèrdua d'inserció(dB) | General | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.3 |
| Màxim | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.5 | |
| Pèrdua de retorn(dB) | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | 20 | |
| intercanviabilitat(dB) | ≤0,20 (anglès) | ||||||
| Durabilitat(dB) | <0.20db (500="" matings,="" per="">0.20db> | ||||||
| Resistència a la tracció(dB) | ≤0.3 (Màx. 66N) | ||||||
| Cicle de temperatura(dB) | ≤0,5 (-40 ~ + 75 ° C, 21 Cicles) | ||||||
| Temperatura de funcionament(°C) | -20 ~ + 70 | ||||||
| Termperatura d'emmagatzematge(°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Opcions de comanda | |||||||
| Tipus de connector | Tipus de superfície final | Color del tub | Tipus de fibra | Recompte de fibra | Longitud de fibra | Tipus de cable | Tipus de tub |
| 1=Mascle MPO | 1=UPC | 1=Groc | 1=SM 9/125 G652D | 1=8 (1=8) | 0=0.5m | 1=Cinta de fibra d'ós | A=Polaritat A |
| 2=MPO femella | 2=APC | 2=Taronja | 2=SM 9/125 G657A1 | 2=12 anys | 1=1m | 2=oval | B=Polaritat B |
| 3=Mascle MTP | 3=Aqua | 2=SM 9/125 G657A2 | 3=24 (3=24) | 2=2m | 3 = Cercle | C=Polaritat C | |
| 4=Femella MTP | 4=Rosa | 2=SM 9/125 G657B3 | 4=48 (4=48) | 3=3m | S=Personalitzat | ||
| 5=SC (5=SC) | 5=Porpra | 6=MM 62.5/125 OM1 | 5=72 (5=72) | 4=4m | |||
| 6=LC | 6=Vermell | 3=MM 50/125 OM2 | 6=96 (6=96) | S=Personalitzat | |||
| 7=FC (anglès) | 7=Blanc | 4=MM 50/125 OM3 | 7=144 (7=144) | ||||
| 8=ST (8=ST) | 8=Marró | 5=MM 50/125 OM4 | S=Personalitzat | ||||
| S=Personalitzat | 9=Blau | ||||||
| 10=Negre | |||||||
| S=Personalitzat | |||||||


