Perfil del producte
L'adaptador de fibra òptica de telecomunicacions és un dispositiu que s'utilitza per connectar dos connectors de fibra òptica entre ells, permetent una transmissió de dades fiable i eficient a les xarxes de telecomunicacions. És un component petit però crucial en els sistemes de fibra òptica, que proporciona una connexió estable i segura entre els cables de fibra òptica.
OPTICO Company es compromet a oferir adaptadors de fibra òptica d'alta qualitat que no només siguin fàcils d'instal·lar i utilitzar, sinó també duradors i resistents a la corrosió. Podem garantir que els nostres adaptadors de fibra òptica de telecomunicacions compleixen els estàndards de la indústria i van més enllà dels requisits del client.
Característiques del producte
Alta precisió
Baixa pèrdua d'inserció
Fàcil d'instal·lar i utilitzar: l'adaptador de fibra òptica de telecomunicacions presenta un disseny senzill i fàcil d'utilitzar amb un mecanisme d'acoblament a pressió o cargol.
Carcassa duradora i resistent a la corrosió: està feta de ceràmica o medalla per a un ús a llarg termini en diversos entorns.
Conforme a RoHS i fabricat amb materials d'alta qualitat per al màxim rendiment
Alta fiabilitat i estabilitat
Diversitat: els adaptadors òptics d'OPTICO estan disponibles en diversos tipus, com FC, SC, ST, LC i MPO/MTP, per adaptar-se a diferents tipus de connectors de fibra òptica.

Especificacions
| Tipus d'adaptador |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Material | PBT/PC | Metall | PBT/PC |
| Pèrdua d'inserció | Menor o igual a 0,2 dB | Menor o igual a 0,2 dB | Menor o igual a 0,2 dB |
| Durabilitat | Canvi típic inferior o igual a 0,2 dB, 1.000 aparellaments | Canvi típic inferior o igual a 0,2 dB, 1.000 aparellaments | Canvi típic inferior o igual a 0,2 dB, 1.000 aparellaments |
| Temperatura de funcionament | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus |
| Temperatura del magatzem | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus |
| Mides dels forats de la virola | 125.0 més 1/-0um, concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um |
| 125,5 més 1/-0um, concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125,5 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125,5 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | |
| 126.0 més 1/-0um, concentricitat: menor o igual a 0,5um | 126.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | 126.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um |
Aplicacions

Xarxa FTTH

Xarxa CATV
Xarxa LAN
demanar informació
| Tipus de connector | Tipus de superfície | Recompte de fibra | Tipus de fibra | Material de l'habitatge | Brida o no | Obturador o no |
| 1=SC | 1=UPC | 1=Simpex | 1=SM | 1=PC | 1=Sí | 1=Sí |
| 2=LC | 2=APC | 2=Dúplex | 2=MM | 2=PBT | 2=No | 2=No |
| 3=FC | 3=Tríplex | 3=Metal | ||||
| 4=ST | 4=Quàdruplex | S=Personalitzat | ||||
| 5=E2000 | 5=Personalitzat | |||||
| 6=MTP | ||||||
| 7=MPO | ||||||
| S=Personalitzat |
Etiquetes populars: adaptador de fibra òptica de telecomunicacions, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista, personalitzat
| Tipus d'adaptador |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Material | PBT/PC | Metall | PBT/PC |
| Pèrdua d'inserció | Menor o igual a 0,2 dB | Menor o igual a 0,2 dB | Menor o igual a 0,2 dB |
| Durabilitat | Canvi típic inferior o igual a 0,2 dB, 1.000 aparellaments | Canvi típic inferior o igual a 0,2 dB, 1.000 aparellaments | Canvi típic inferior o igual a 0,2 dB, 1.000 aparellaments |
| Temperatura de funcionament | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus |
| Temperatura del magatzem | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus | -40~ més 85 graus |
| Mides dels forats de la virola | 125.0 més 1/-0um, concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um |
| 125,5 més 1/-0um, concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125,5 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | 125,5 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | |
| 126.0 més 1/-0um, concentricitat: menor o igual a 0,5um | 126.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um | 126.0 més 1/-0um,concentricitat: menor o igual a 0,5um |






